What on Earth? 系列
——“一张图,看懂整个世界与历史。”
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 系列名 | What on Earth? Series |
| 作者 | Christopher Lloyd(克里斯托弗·劳埃德)主编、与多位领域专家合作 |
| 插图 | Andy Forshaw 等多位插画家 |
| 出版社 | What on Earth Publishing(英国) |
| 类型 | 知识地图 × 时间轴图谱 × 跨学科百科 |
| 推荐年龄 | 7–14岁(视具体主题而定) |
| 核心特色 | 跨学科整合知识,用图像大时间轴梳理复杂概念 |
系列代表作品
| 书名 | 推荐年龄 | 内容主题 |
|---|---|---|
| The What on Earth? Wallbook of Big History | 10岁+ | 从宇宙大爆炸到21世纪,串联自然、科技与人类发展 |
| The What on Earth? Wallbook of Nature | 8岁+ | 地球生物大历史,从微生物到哺乳动物 |
| The What on Earth? Wallbook of Science & Engineering | 9岁+ | 科技进步全景图,从石器时代到人工智能 |
| The What on Earth? Wallbook of Sport | 8岁+ | 世界体育发展简史,包括奥运、足球、赛车等 |
| The What on Earth? Wallbook of Shakespeare | 10岁+ | 按时间线梳理莎士比亚所有作品与当时背景 |
| Absolutely Everything!(整合型大书) | 10岁+ | 地球、人类、科学、文明、信仰、未来……全知识串联 |
核心特色
-
可展开的“墙书”设计 主书页可横向展开长达两米,形成一整幅主题时间轴大图,具有极强的视觉冲击力与整体感。
-
跨学科整合思维 不按传统学科划分,而是以“时间”和“主题”为主线,串联历史、自然、科技、艺术等多元领域。
-
图像 × 时间 × 概念 通过图像 + 时间线 + 条目解说的方式,帮助学生理解事件在历史中的位置及因果关系。
-
适合家庭共读与学校教学 既可当作百科读物系统阅读,也可以按主题随查随学,适用于跨学科教学、PBL 项目、探究课程等。
阅读建议
| 适读方式 | 建议操作 |
|---|---|
| 家庭共读 | 家长与孩子一起展开“墙书”,从左右时间线开始探索 |
| 教学拓展 | 可用于时间轴制作、信息整合训练、主题研究起点 |
| 写作启发 | 作为非虚构写作的资料来源,激发孩子讲述历史与知识的兴趣 |
拓展阅读推荐
| 书名 | 类型 | 年龄段 |
|---|---|---|
| Knowledge Encyclopedia(DK) | 图解百科 | 8岁+ |
| Timeline: A Visual History of Our World(Peter Goes) | 图像历史时间轴 | 10岁+ |
| Maps(Mizielinski夫妇) | 国家与世界地图百科 | 6岁+ |
| A Short History of Nearly Everything(青少年版) | 非虚构 × 通识 | 11岁+ |
适合谁阅读?
- 喜欢看图、喜欢“全景式”理解世界的孩子
- 对历史、科学、自然等知识有跨界好奇心的学生
- 家庭共读或课程拓展中,希望理解“时间、逻辑”全貌的读者

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!