“历史从来不是枯燥的年表——它充满血腥、搞笑、荒诞和惊讶。”
在传统课堂上,历史可能是日期和战役的堆砌; 在 Horrible Histories 里,它却是国王的丑闻、士兵的奇葩习惯、古代的恶心医疗…… 这套书用幽默插画、荒诞细节和冷门八卦,把历史讲成孩子忍不住要讲给同学听的故事。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | Horrible Histories(《恐怖历史》系列) |
| 作者 | Terry Deary(文)× Martin Brown 等(图) |
| 出版时间 | 1993 起 |
| 推荐年龄 | 8–14 岁(小学中高年级 – 初中) |
| 类型 | 历史幽默 × 冷门八卦 × 知识漫画 |
| 系列册数 | 超过 20 册(不断再版与更新) |
系列书目(部分代表作)
| 序号 | 英文书名 | 中文建议译名 | 核心关键词 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Rotten Romans | 《烂透的罗马人》 | 古罗马 × 战争与日常 |
| 2 | The Terrible Tudors | 《可怕的都铎王朝》 | 英国王室 × 宫廷八卦 |
| 3 | The Vicious Vikings | 《恶毒的维京人》 | 海盗 × 北欧传说 |
| 4 | The Awful Egyptians | 《糟糕的埃及人》 | 木乃伊 × 古埃及生活 |
| 5 | The Measly Middle Ages | 《悲催的中世纪》 | 农奴 × 瘟疫 × 宗教 |
| 6 | The Gorgeous Georgians | 《奢靡的乔治王朝》 | 时尚 × 绯闻 × 政治 |
| 7 | The Stormin’ Normans | 《咆哮的诺曼人》 | 征服史 × 英法对抗 |
为什么推荐《恐怖历史》?
1. 反套路讲史
不按年代背诵,而是用趣闻轶事、丑闻传闻吸引注意力,激发孩子主动查证的好奇心。
2. 跨文化历史视角
不仅有英国本土历史,还覆盖古埃及、罗马、中国、日本等多元文明。
3. 笑点 × 知识双驱动
让历史学习从“记忆任务”变成“聊天谈资”,降低畏难情绪。
阅读收获(适合小学高年级及以上)
| 阅读维度 | 成长价值 |
|---|---|
| 历史素养 | 对重大历史事件与背景有整体感知 |
| 批判性思维 | 通过幽默和夸张学会辨别史实与夸饰 |
| 跨文化理解 | 接触多元文明的生活方式与价值观 |
| 记忆与表达 | 用故事化结构提高记忆效率与表达兴趣 |
共读建议与思维拓展
- 时间线拼图:根据书中事件制作真实的历史时间轴,标注哪些是真实、哪些是夸张。
- 文化对比:选择同一时期的不同文明(如罗马与中国汉朝)做生活对照。
- 历史辩论赛:用书中的事件做立论材料,探讨当时人们的选择与局限。
- 跨系列混读:与 Horrible Science、Murderous Maths 搭配,形成“全科趣味学习”。
拓展阅读推荐(趣味历史 × 跨学科)
| 书名 | 关键词 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| Horrible Science | 科学 × 幽默 | 同品牌系列,让理科也变得搞笑易懂 |
| Murderous Maths | 数学 × 恶趣味 | 数学故事化,适合跨学科阅读 |
| You Wouldn’t Want to Be… 系列 | 历史职业体验 | 让孩子“穿越”到古代角色的日常 |
| History Smashers | 事件真相 × 误区破除 | 适合对比阅读,提升史料判断力 |
小结
《恐怖历史》就像一位不正经的历史老师——用笑话和八卦把你“骗”进历史世界,然后在不知不觉中学到知识。 它让孩子发现,历史不是一段段死记的文字,而是真实发生过、充满人性的故事舞台。

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!