- “韩国留学是不是真的比欧美便宜?”
- “学费和生活成本能控制在多少?”
- “奖学金好申请吗?”
本文将从真实数据出发,帮你搞懂韩国本科的花销与资助路径。
一、韩国大学学费概况(以本科国际生为例)
| 大学性质 | 学费范围(每学期) | 年学费预估 | 备注说明 |
|---|
| 国立大学 | ₩1,500,000–2,500,000 | ₩3,000,000–5,000,000 | 如首尔大学、釜山大学、忠南大学等,性价比高 |
| 私立大学 | ₩3,000,000–6,000,000 | ₩6,000,000–12,000,000 | 延世、庆熙、成均馆、汉阳等热门私校费用偏高 |
| 医学/艺术类 | ₩6,000,000+ | ₩12,000,000+ | 医学、音乐、美术等专业费用通常更高 |
| 英文项目 | 同上或略高(部分加服务费) | 多数在 ₩7,000,000–10,000,000 | 多为 Global Track/国际学院设立课程 |
汇率参考:1元人民币 ≈ 190 韩元(以实际汇率为准)
二、生活费用构成与预算(首尔 vs 地方城市)
| 费用项目 | 首尔地区月均 | 地方城市月均 | 年总预算(预估) |
|---|
| 住宿(校外/合租) | ₩400,000–700,000 | ₩300,000–500,000 | ₩4,000,000–8,000,000 |
| 餐饮 | ₩300,000–500,000 | ₩250,000–400,000 | ₩3,000,000–5,000,000 |
| 交通 | ₩50,000–100,000 | ₩30,000–80,000 | ₩500,000–1,000,000 |
| 通讯/网费 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩600,000 |
| 其他杂支 | ₩100,000–200,000 | ₩80,000–150,000 | ₩1,000,000–2,000,000 |
| 年生活费合计 | ₩9,000,000–12,000,000(约 ¥5万–7万人民币)上不封顶 | | |
三、奖学金比例与减免政策(本科国际生)
韩国高校奖学金主要类型
| 类型 | 说明 | 金额/比例 | 是否需申请 |
|---|
| 入学奖学金 | 入学时根据成绩或面试发放 | 学费 30–100% | 有些自动审查,有些需申请 |
| 成绩奖学金 | 每学期 GPA 达标(通常3.0+) | 学费减免 30–70% | 通常需申请 |
| 国际生专项奖学金 | 针对中国学生/留学生设立,宣传性强 | 学费 + 生活费补助 | 需材料申请 |
| GKS 政府奖学金 | 韩国政府资助,含学费/生活费/机票/语言研修等全额资助 | 100% + 每月生活费 ₩900,000 | 需使馆或大学推荐 |
四、真实预算示例(以“庆熙大学 × 工商管理 × 英文项目”为例)
| 项目 | 金额(韩元) | 人民币约值 | 备注 |
|---|
| 年学费 | ₩8,500,000 | ¥44,000 | 英语授课本科课程 |
| 年生活费(首尔) | ₩10,000,000 | ¥52,000 | 含住宿、餐饮、交通等 |
| 奖学金(30%) | -₩2,500,000 | -¥13,000 | 入学奖学金首年减免 |
| ✅ 家庭年总花费 | ₩16,000,000 | ¥83,000 | 若无奖学金则约需 ¥95,000 左右 |
表格为均值推算,上不封顶。
五、适合中国家庭的建议路径
- 预算有限家庭:
- 优先考虑:国立大学(如忠南大学、江原大学)+ GKS + 地方城市
- 可控成本:年花费 ¥5–7 万,含生活费
- 追求名校但想降预算:
- 优先考虑:私立大学 Global Track + 入学奖学金
- 建议重点关注奖学金申请说明与历年发放比例
- 英语好但韩语零基础:
- 推荐申请全英文授课项目(多有高比例入学奖学金)
- 可省去语言学校/韩语预科时间与费用
写在最后
- 留学费用不只看学费,更要算奖学金“减后价”
- 生活费因城市差异大,建议选校时一并比较成本
- 奖学金是否续发,看孩子成绩和GPA维持情况
- 多利用官网、论坛、前辈分享,获取真实就读成本数据
全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!