Chrome Music Lab 是什么?
Chrome Music Lab(CML) 是由 Google Creative Lab 开发的一个在线互动音乐实验室, 通过一系列简洁、有趣、富有探索性的互动模块,让用户理解音乐背后的声音原理 × 节奏结构 × 科学逻辑 × 创意表达。
网址: https://musiclab.chromeexperiments.com 无需下载、无需注册,手机 / 平板 / 电脑均可直接打开使用 多语言界面(目前仅支持英文,但界面极简,几乎零门槛)
它有什么特色?
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 简洁易上手 | 无需乐理基础,适合3岁以上儿童使用,交互式操作界面,非常直观 |
| 创作 + 科普结合 | 既能创作旋律,又能了解声音、音阶、波形、节奏等原理 |
| STEAM素养训练 | 音乐 × 数学 × 编程 × 艺术 × 探究,激发跨学科思维 |
| 免费 × 在线使用 | 不需要注册账号,不收费,打开网页即可用 |
| 支持录音与分享 | 多数模块创作后可导出链接,与他人分享 |
常用模块介绍(部分):
| 模块名称 | 用途简述 |
|---|---|
| Song Maker | 创作自己的旋律、节奏,支持钢琴、鼓、合唱等音色,像画画一样作曲 |
| Rhythm | 跟随动画小人物,练习节拍、重音与节奏结构 |
| Chords | 学习和弦与和声结构,听不同和弦的变化 |
| Spectrogram | 可视化声音频率,像“听觉显微镜”一样展示不同声音的频谱 |
| Sound Waves | 用动画方式演示声波传播、频率与振幅的差异 |
| Voice Spinner | 录制自己的声音并调整播放方向与速度,了解“声音倒放/变调”的概念 |
| Oscillators | 通过滑动控制不同波形,理解声音波的种类:方波、锯齿波、正弦波、三角波等 |
老师 & 家长怎么用?
Chrome Music Lab 特别适合:
- 音乐启蒙:幼儿园、小学音乐课程的节奏/旋律/和声入门
- 数学连接:结合分数、循环、波形等做STEAM跨学科活动
- 自由创作:用 Song Maker 做配乐、节奏游戏、课堂作品展
- 英语沉浸:所有模块为英文,界面图像直观,可用于英文课堂辅助教学
- 编程辅助:可拓展至 Scratch × Micro:bit 等编程课程中当作声音模块
示例玩法(教学活动建议)
| 年龄段 | 活动示例(可中英双语引导) |
|---|---|
| 5–7岁 | 用 Rhythm 模块识别节拍:跟着“鼓手小人”点击节奏,尝试自己加上动作打击乐 |
| 8–10岁 | 用 Song Maker 作曲:设置节奏、旋律,编一个8小节的“晨间音乐闹钟” |
| 11–14岁 | 用 Spectrogram + Oscillator:探索不同动物叫声与乐器的频谱差异,制作“听得见的科学实验” |
| 15岁+ | 分析歌曲背后结构:结合音乐理论/和弦进阶练习,用 CML 分解一首流行曲或创作个人作品 |
Chrome Music Lab 是孩子的第一座“声音实验室”——让创作音乐像搭积木一样简单有趣!

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!