升学香港,越来越多中国家庭的“Plan A”。
学费、录取、奖学金、宿舍……到底差在哪?
不同学校定位有别,选错一所可能影响四年甚至未来十年。
这篇对比表,让你一眼看懂“谁适合谁、值不值得投”。
香港八大高校录取 & 学费 & 奖助 & 宿舍对比一览
学校 | 录取率 / 专业录取数据 | 学费(非本地生/年) | 奖学金类型 & 金额 | 校内宿舍费用(非本地生) |
---|
港大 HKU | 整体录取率约17 %(国际本科约40 %);商科CS热门专业每年录取约30–35左右 | 文商科HKD 198,000/STEM类HKD 218,000 + 附加费 | 国际生自动评估入学奖,含全免+生活补贴;录取即评,无需申请 | 校内宿舍HKD 1,200–2,000/月(大一保障) |
中大 CUHK | 不详,但相当于港大略易;国际录取率持续提升 | HKD 178,000 (统一设定) | 多类奖学金(入学/专业/研究) | 校内宿舍约HKD 1,000–1,800/月(大一基本保障) |
科大 HKUST | 国际学生占比43 %,整体竞争强 | 预计HKD 178,000–198,000(文理+STEM) | 奖学金等级丰富:最高全免+60K/年津贴至最低HKD 5,000 | 校内宿舍开学年约HKD 18,000–29,600/年(HKD 1.5–2.5K/月) |
城大 CityU | 无公开录取率 | HKD 170,000 | 多类型奖学金(自动评估,多专业覆盖) | 校内宿舍类似理大,HKD 1.5–2.5K/月 |
理大 PolyU | 无公开录取率 | HKD 160,000–170,000 | 国际学生奖学金,多为入学自动评估 | 校内宿舍HKD 1.4–2.0K/月 |
浸大 BUHK | 无公开录取率 | HKD 160,000+ | 有专项奖学金和学术奖 | 宿舍费约HKD 1.5–2.0K/月 |
教大 EdUHK | 无公开录取率 | HKD 160,000+ | 教育方向奖学金较多 | 校内宿舍约HKD 1.5–2.0K/月 |
岭大 LingnanU | 无公开录取率 | HKD 160,000+ | 文科/国际学生入学奖 | 宿舍费约HKD 1.5–2.0K/月 |
亮点解析
录取难度
- 港大竞争最激烈,录取率约17 %,热门专业如CS/商科更低
- 科大国际学生比率43%,也具高竞争环境
学费对比
学校 | 高 | 中 | 低 |
---|
高 | HKU(STEM) | CUHK, HKUST | 学费约 HKD 178–218K |
低 | BUHK, EdUHK, Lingnan | PolyU, CityU | 学费约 HKD 160–170K |
奖助学金
- 科大奖学金系统最完整,覆盖从全免学费+60K津贴到一次性低奖项
- 港大、中大也设多类奖学金,通常为自动评估,无需额外申请
宿舍费用
- 校内宿舍价格集中在HKD 1.2K–2.5K/月,视学校及房型不同
- 校外合租房或Studio费用明显高于校内
使用建议
- 预算敏感家庭:建议考虑学费较低的BUHK、EdUHK、Lingnan,同时关注奖学金覆盖情况
- 冲击名校家庭:港大和科大虽贵,但奖学金力度大,且校内资源丰富
- 理性选择:结合孩子专业倾向与奖学金潜力,列三档方案
评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!