从港校录取通知书寄来那天起,家长们最关心的往往不是课程,而是——“孩子住哪?” 大一是否包宿舍?大二怎么办?租房安全吗?多少钱能住好点? 本篇为你整理五所港校宿舍政策 × 热门租房片区 × 成本对比 × 实操流程, 帮你少踩坑、早准备,提前做好“住得安心”的留学规划。
一、内地本科生宿舍资源总体情况
| 类型 | 描述 | 是否保证 | 适合对象 |
|---|---|---|---|
| 校内宿舍 Dorm | 各高校提供宿位,部分抽签或优先分配 | ✅ 大一基本保障 | 所有新生 |
| 校外宿舍 Hall/Third-party | 如UniHall、Campus HK等 | ❌ 不保证 | 大二及以上 |
| 自行租房 | 自主在市场寻找公寓/合租单元 | ❌ 不保证 | 想更自由/错过宿位者 |
一句话总结:大一宿舍基本能保证;大二开始可能需校外租房,自主选择需提前准备
二、各高校宿舍资源对比简表
| 学校 | 大一宿舍保障 | 宿位数参考 | 校内宿舍月费 | 是否能申请续住 |
|---|---|---|---|---|
| 港大 HKU | ✅基本保障 | 约6,000床位 | HKD 1,200–2,000 | 部分能,需递交动机/成绩 |
| 中大 CUHK | ✅100%保障 | 约8,000床位 | HKD 1,000–1,800 | 可申请,竞争激烈 |
| 科大 HKUST | ✅保证大一 | 约4,500床位 | HKD 1,300–2,200 | 二年级起要自行申请/抽签 |
| 城大 CityU | ✅大一保障 | ~3,000床 | HKD 1,500–2,500 | 多数大二起无宿位 |
| 理大 PolyU | ✅有限保障 | ~2,800床 | HKD 1,400–2,000 | 以表现或需要申请 |
大多数学校采用“学年制住宿”,9月–5月。假期另付费用或需搬离。
三、校外租房:怎么操作?安全吗?花多少钱?
常见校外租住区域推荐
| 学校 | 租房热门区域 | 通勤方式 | 单人间月租(HKD) |
|---|---|---|---|
| 港大 HKU | 西环、中环、坚尼地城 | 港铁/巴士 | 7,000–10,000 |
| 中大 CUHK | 大埔、沙田、火炭 | 港铁 | 4,500–7,500 |
| 科大 HKUST | 将军澳、西贡、坑口 | 巴士+港铁 | 5,000–9,000 |
| 城大 CityU | 九龙塘、旺角、太子 | 港铁 | 6,000–10,000 |
| 理大 PolyU | 红磡、何文田、油麻地 | 港铁 | 6,500–9,000 |
租房必备流程 × 注意事项
-
搜索平台:
- 【大学官方推荐】Student.com、VPoint、CampusHK
- 【民间平台】28Hse、Squarefoot、Facebook租房群
-
房源类型选择:
- 🔹 单人套房:高预算,月租8,000–12,000 HKD
- 🔹 合租单间:性价比高,月租5,000–7,000 HKD
- 🔹 分租床位:最便宜但隐私差,3,000–5,000 HKD
-
签约流程简要:
- 查看房源、实地/视频看房
- 提供身份证明/录取信+定金
- 签署合同(建议阅读中英文对照版)
- 缴纳押金(通常为1–2个月房租)+ 第一个月租金
-
关键提示:
- 勿提前全额支付!防诈骗
- 选择含“房东证明文件”房源(如土地注册)
- 合同应写明入住时间、水电费用、是否可退租等条款
四、费用对比参考(校内 vs 校外)
| 项目 | 校内宿舍(每月) | 校外合租(每月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 房租 | HKD 1,200–2,000 | HKD 4,500–8,000 | 校内更省钱,校外自由度高但费用高 |
| 水电网 | 通常已含 | HKD 400–800 | 校外需自理 |
| 通勤 | 校内走路/校车免费 | 港铁HKD 300–500 | 通勤远的区域成本更高 |
| 灵活性 | 一学年一签 | 可谈1学期/半年 | 校外更灵活但需自己承担更多事务 |
“大一靠宿舍,大二靠规划。提早打听续宿机会 + 熟悉租房流程,是顺利留港的关键一步。”

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!