申请前必看!香港八大高校本科真实学费对比
- 对中国家庭来说,申请香港高校不仅要看排名和专业,更要把学费与留学预算规划清楚。不同大学、不同专业,学费差异可能高达几万港币!
- 本文梳理了香港八大高校的最新本科学费标准,包含文商理工专业差异、STEM附加费、四年总预算估算,帮助你提前做好准备,科学决策、不踩坑。
香港八大高校本科学费(国际学生)
学校简称 | 年学费(非本地生) | STEM 专业附加费 | 专业差异说明 |
---|---|---|---|
港大 (HKU) | HKD 198,000 (文社 + 商科) / HKD 218,000 (STEM类) 年 | HKD 20,000 STEM附加费([香港大学招生处] | 医学、工程、计算机等理工科较高,其余专业按低档计费。 |
中大 (CUHK) | HKD 178,000 /年(含大多数专业) | 无单独机制,一费统收适用所有专业。 | |
科大 (HKUST) | 约HKD 120,000(早年数据),预计近HKD 178,000–198,000 | 类似港大,理工科通常稍高于文商科。 | |
城大 (CityU) | HKD 170,000 /年 (2025/26) | 本科整体统一,无专业差异。 | |
理大 (PolyU) | 与城大相近,约HKD 160,000–170,000(参照城大水平) | 工程、设计专业可能略高于商科文科。 | |
浸大 (BUHK) | 约HKD 160,000+(估) | 文商类与工程理科略有差异,整体不高。 | |
教大 (EdUHK) | 约HKD 160,000+(估) | 教育、心理类专业统一收费,无大差别。 | |
岭大 (LingnanU) | 约HKD 160,000+(估) | 文科专业为主,学费较稳定。 |
学费对比分析
- 港大 & 中大: 学费最高,理工科需支付额外 STEM 附加费。
- 城大 & 理大: 第二梯队,商科、工程、传媒等专业性价比高。
- 浸大/教大/岭大: 学费略低,适合文科/教育/小型精致院校目标学生。
学费花费估算(4年制本科)
学校 | 四年总学费(约) |
---|---|
港大/中大 | HKD 712,000–872,000 |
科大 | HKD 600,000–800,000 |
城大/理大等高校 | HKD 640,000–680,000 |
浸大/教大/岭大 | HKD 640,000左右 |
还需考虑生活费、住宿、教材等额外开销,总费用综合约 HKD 1.2–1.4M(约人民币110–130万)预算为宜。
香港本科留学在亚洲范围内具备高性价比和国际认可度,但各高校和专业之间的学费差异不容忽视。
建议家长和学生根据自身学术兴趣、经济预算与升学目标,科学评估投资回报,提前规划资金与申请节奏,为未来四年做好充分准备。
评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!