设计,不只是画图和动手,更是一种发现问题、解决问题的思维方式。 Design Technology 平台能帮助孩子从创意走向实现、从灵感走向原型, 无论是3D建模、电路设计、用户调研,还是产品展示, 都有合适工具支持他们把想法“做出来”。
一、英文 DT 综合学习平台(适配 G6–G12)
| 平台名称 | 推荐年级 | 内容特色 | 官网链接 |
|---|---|---|---|
| BBC Bitesize – Design & Technology | G6–G11 | 英国GCSE体系课程支持,涵盖材料、制造、设计流程等 | https://www.bbc.co.uk/bitesize |
| TeachEngineering | G6–G12 | 美国工程教育联盟平台,项目式资源丰富 | https://www.teachengineering.org |
| Design Museum Learning(伦敦设计博物馆) | G7–G12 | 真实产品案例 + 创意任务卡 | https://designmuseum.org |
| IDEO U – Design Thinking for Kids | G6–G9 | 著名设计机构IDEO推出,聚焦用户导向设计 | https://www.ideou.com / 可参考变体 |
| MIT Full STEAM Ahead | G5–G10 | MIT出品跨学科项目,含工程、编程、设计任务 | https://fullsteam.mit.edu |
二、数字设计 × 工程工具平台(适合实际动手与原型建模)
| 平台名称 | 推荐年级 | 应用方向 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Tinkercad(AutoDesk) | G6–G10 | 在线3D建模 × 电路模拟 × Arduino 编程 | https://www.tinkercad.com |
| SketchUp for Schools | G6–G12 | 建筑设计 × 室内设计入门工具 | https://edu.sketchup.com |
| Onshape Education | G9–G12 | 工程级3D建模 × CAD协作平台 | https://www.onshape.com/education |
| Canva / Figma | G6–G12 | 平面 × UI × 原型界面设计(适合设计思维表达) | https://www.canva.com / https://www.figma.com |
| Fusion 360(进阶) | G10–G12 | 专业3D建模与工程模拟工具(适合大学预科级别) | https://www.autodesk.com/products/fusion-360/ |
三、可持续发展 × 创意材料 × 真实产品平台
| 平台名称 | 推荐年级 | 内容亮点 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Ellen MacArthur Foundation – Circular Design | G9–G12 | 学习循环经济 × 可持续设计策略 | https://ellenmacarthurfoundation.org |
| Material District / Materia | G10–G12 | 全球新材料案例库(可用作IA或设计调研) | https://www.materialdistrict.com |
| Design Ventura(英国竞赛平台) | G7–G11 | 真实商品开发挑战,适合设计与商业结合 | https://ventura.designmuseum.org.uk |
四、国际课程支持(IB / A-Level / IGCSE Design & Technology)
| 课程体系 | 推荐平台 | 支持内容 |
|---|---|---|
| IB Design Technology (SL/HL) | · IB Documents · InThinking · Kognity | Paper 1/2支持、IA设计调研模板、产品开发指导 |
| A-Level / IGCSE Design & Technology | · Save My Exams · BBC Bitesize · Technologystudent.com | 真题 + 知识点图示 + 材料与工程理解强化 |
| Extended Essay / TOK 跨学科研究 | · IDEO案例 + Design Council资源 | 适合进行设计过程研究、用户调研写作扩展 |
五、设计竞赛 × 项目发表 × 作品集平台
| 类型 | 名称 | 推荐年级 | 简介 | |
|---|---|---|---|---|
| 竞赛 | Design Ventura | G7–G11 | 英国真实企业产品创作挑战 | |
| 竞赛 | Google Science Fair(含设计工程类) | G9–G12 | 全球性创新竞赛,设计 + 科学 + 技术结合 | |
| 展示 | Behance / ArtStation | G10–G12 | 在线建立作品集,展示设计流程和产品原型 | https://www.behance.net |
| 项目 | FabLab / Maker空间项目集锦 | G7–G12 | 鼓励开源硬件、3D打印、物理设计探索 | https://www.fablabs.io |
| 投稿 | Make: Magazine / Instructables | G7–G12 | 上传创意制作项目,适合中学生创客投稿 | https://www.instructables.com |
家庭实操建议 × 分阶段平台组合
| 年级 | 重点培养 | 推荐平台组合 |
|---|---|---|
| G6–G7 | 创意思维 × 结构初识 × 平面表达 | Tinkercad + Canva + MIT STEAM |
| G8–G9 | 设计流程 × 用户调研 × 可视化表达 | BBC D&T + IDEO for Kids + SketchUp |
| G10–G12 | 工程技能 × 材料调研 × IA/作品集准备 | Fusion 360 + MaterialDistrict + IB/A-Level平台 + Behance |

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!