学习编程,已经不再是大学才开始的事。
从图形化逻辑到专业编程语言,从小游戏到开源项目,青少年可以在多个阶段找到适合自己的路径。
这份资源清单,覆盖启蒙、实战、课程接轨与竞赛展示,适合G3–G12全龄段家庭使用。
让计算机科学成为孩子表达创意、解决问题、拥抱未来的有力工具。
📘 一、英文主流计算机科学学习平台(适配 G5–G12)
| 平台名称 | 推荐年级 | 主要特色 | 官网链接 |
|---|---|---|---|
| Code.org | G3–G10 | 最流行的CS启蒙平台,含“Hour of Code” | https://code.org |
| CS First by Google | G4–G8 | Google 推出的免费编程课程,基于 Scratch | https://csfirst.withgoogle.com |
| Khan Academy – Computer Science | G6–G12 | 涵盖网页设计、JS动画、SQL数据库等 | https://www.khanacademy.org/computing |
| Harvard CS50x(适合进阶) | G10–G12 | 全球顶尖入门CS公开课,含编程项目 | https://cs50.harvard.edu/x |
| MIT App Inventor | G5–G10 | 可视化移动App开发平台 | https://appinventor.mit.edu |
📘 二、中文计算机启蒙与课程平台(适配 G5–G12)
| 平台名称 | 推荐年级 | 核心内容 | 使用方式 |
|---|---|---|---|
| 网易云课堂 × Python青少年课程 | G7–G12 | 逻辑清晰、适合零基础起步 | https://study.163.com |
📘 三、编程语言 × 工程实践类平台(实战能力提升)
| 平台名称 | 推荐年级 | 主修内容 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Scratch | G3–G6 | 图形化编程,适合动画、游戏项目 | https://scratch.mit.edu |
| Replit | G7–G12 | 在线写代码 + 协作 + 项目托管 | https://replit.com |
| CodeCombat | G6–G9 | 用Python/JavaScript过关打怪,边玩边学 | https://codecombat.com |
| Codecademy | G8–G12 | 专业语言系统课程:Python / HTML / Java 等 | https://www.codecademy.com |
| GitHub Student Developer Pack | G10–G12 | 免费开发资源合集,适合做项目和开源协作 | https://education.github.com/pack |
📘 四、国际课程接轨(IB / AP / A-Level / US高中CS)
| 体系 | 推荐平台 | 支持内容 |
|---|---|---|
| IB CS HL/SL | · IB Documents · Java基础推荐 Khan + Replit · Paper 1/2 模拟题库 | 面向算法设计 × 数据结构 × 数据表示等 |
| AP Computer Science Principles / A | · Khan Academy · College Board 练习库 · CodeHS | 支持AP CSP创意项目和MCQ刷题 |
| A-Level CS / IGCSE CS | · Save My Exams · BBC Bitesize · Seneca Learning | 对接纸笔考试 + 项目技能练习 |
📘 五、趣味型 × 游戏化 × 可视化编程平台
| 平台名称 | 推荐年级 | 内容亮点 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Tynker | G3–G7 | 图形化编程 + 游戏开发路径 | https://www.tynker.com |
| Blockly Games | G3–G6 | Google开发的基础逻辑小游戏 | https://blockly.games |
| CS Unplugged | G5–G8 | 不用电脑也能学CS的趣味任务 | https://csunplugged.org |
| Bitsbox | G3–G6 | 纸质编程任务 + 在线交互游戏 | https://bitsbox.com |
📘 六、编程竞赛 × 项目展示 × 背景建设资源
| 类型 | 名称 | 年级段 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 竞赛 | USACO(美国信息学奥林匹克) | G9–G12 | 适合算法强者,CS含金量极高 |
| 竞赛 | Google Code-in / Code Quest | G7–G12 | 国际青少年开发项目挑战,支持远程参赛 |
| 项目 | GitHub × 开源项目协作 | G9–G12 | 提交代码 × 参与社区 × 构建项目档案 |
| 比赛 | Create & Learn × Hackathon / Python比赛 | G6–G10 | 面向初中生的CS创新赛事 |
| 展示 | Replit Bounties / Devpost | G9–G12 | 上传项目,参与比赛,积累成果作品集 |
📘 家庭实操建议 × 学习路线图(可自用/亲子共学)
| 年级 | 推荐重点 | 平台组合建议 |
|---|---|---|
| G3–G5 | 图形化思维 × 游戏化入门 | Scratch + Tynker + Blockly + CS First |
| G6–G8 | 语法基础 × 简单项目 | Khan + CodeCombat + Replit + 编程猫 |
| G9–G10 | 语言进阶 × 数据结构 × 项目协作 | Codecademy + GitHub + Python课程 + AP CSP |
| G11–G12 | 项目整合 × 算法训练 × 竞赛准备 | Harvard CS50 + USACO + Devpost + IB/AP强化平台 |

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!