地理,不只是地图和山河,更是认知世界的第一把钥匙。
从趣味小游戏到严谨课程平台,从互动地图到论文写作资源,本篇精心整理G5–G12阶段可用的地理学习资源大全。
无论是初学者的兴趣激发,还是国际课程的备考提升,都能在这里找到适合自己的路径与平台。
让地理学习真正“有图有据”,也能“行万里路,读万卷图”。
一、英文地理学习平台推荐(适配 G5–G12)
| 平台名称 | 推荐年级 | 特色内容 | 官网链接 |
|---|---|---|---|
| National Geographic Kids / Education | G5–G9 | 图文丰富,涵盖自然地理、人文、环境议题 | https://kids.nationalgeographic.com / https://education.nationalgeographic.org |
| Khan Academy – Geography & Human Systems | G6–G12 | 包含人文地理、城市系统、全球化等 | https://www.khanacademy.org |
| BBC Bitesize – Geography | G6–G11 | 英国课标对接,语言易懂,适合IGCSE | https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zrw76sg |
| Geography Now(YouTube) | G7–G12 | 每期一个国家,讲地形、文化、政治,趣味性强 | https://www.youtube.com/user/GeographyNow |
| Earth 101(CrashCourse) | G7–G12 | 地理 × 地球科学 × 环境变化动画讲解 | https://www.youtube.com/user/crashcourse |
二、中文地理学习平台推荐(同步课本 × 拓展思维)
| 平台名称 | 推荐年级 | 资源特色 | 使用方式 |
|---|---|---|---|
| 喜马拉雅 × 地理故事 | G5–G8 | 用音频形式讲述国家、自然灾害、地貌等 | 搜索“少年地图集”或“地球知识局” |
| 得到App – 地理与认知系列 | G9–G12 | 通识+地缘政治,适合提升人文理解力 | App搜索“万维钢”或“世界格局简史” |
三、地图技能 × GIS × 可视化平台(地理工具型)
| 平台名称 | 推荐年级 | 功能亮点 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Google Earth / Voyager | G6–G12 | 三维地球探索,含教学故事线与任务 | https://earth.google.com |
| National Geographic MapMaker | G6–G12 | 自定义地理图层,地貌、人口、气候等 | https://mapmaker.nationalgeographic.org |
| ArcGIS StoryMaps(教育版) | G9–G12 | 做地理“图文报告”,适合IA或论文 | https://storymaps.arcgis.com |
| Seterra / GeoGuessr | G5–G12 | 地理竞速小游戏,国家、省份、地形认知强化 | https://www.geoguessr.com / https://www.seterra.com |
四、国际课程辅助平台(IB / AP / A-Level 地理)
| 体系 | 平台推荐 | 内容特色 |
|---|---|---|
| IB Geography(SL/HL) | · Kognity · Geography All the Way · IB Documents | 结构完整,适合IA写作与Paper 2复习 |
| AP Human Geography | · Khan Academy · Marco Learning · College Board 官方题库 | 内容全,重点突出,支持FRQ训练 |
| A-Level Geography | · Save My Exams · Seneca Learning · BBC Bitesize Geography | 适合IGCSE → A2全程复习备考 |
五、趣味互动类资源(兴趣激发 × 轻松学习)
| 平台名称 | 推荐年级 | 内容特色 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Wonderopolis | G4–G7 | 每日一个地理趣问,如“为什么沙漠这么干?” | https://wonderopolis.org |
| The Kid Should See This – Geography | G5–G9 | 跨学科短视频,视觉化地球探索 | https://thekidshouldseethis.com/tagged/geography |
| Nat Geo QuizWhiz / Kahoot Geography | G5–G10 | 地理知识问答游戏,适合课后拓展 | https://kahoot.com / Nat Geo官网 |
六、地理竞赛 × 写作拓展 × 升学路径
| 类型 | 项目 | 年级段 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 竞赛 | IGC 地理思辨挑战 / ASDAN 地理挑战赛 | G7–G12 | 跨校竞赛,培养比较与地图分析能力 |
| 项目 | National Geographic GeoBee(美国) | G5–G8 | 国家级青少年地理知识挑战(已改为地方活动) |
| 写作 | GeoJournal(青少年投稿平台) | G9–G12 | 支持投稿地理评论、调研文章 |
| IA项目 | IB Geography IA + AP Human Geography FRQ | G10–G12 | 国际课程中需完成的个体研究任务 |
家庭使用建议(按阶段规划 × 平台组合)
| 阶段 | 学习重点 | 平台组合建议 |
|---|---|---|
| G5–G6 | 激发兴趣 × 世界认知 × 地图游戏 | Nat Geo Kids + Ducksters + Google Earth + Seterra |
| G7–G9 | 系统学习 × 图文结合 × 区域对比 | Khan Academy + BBC + ArcGIS Lite + 腾讯课堂 |
| G10–G12 | 结构建构 × 数据分析 × 写作能力 | IB/AP/A-Level平台 + StoryMaps + Save My Exams |

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!