物理不是死记硬背的公式,而是理解世界如何运作的通用语言。
从孩子抬头仰望星空的那一刻,到他们探索力与电的奥秘,都是一段段“万物皆可解释”的旅程。
本篇整合中英文优质平台,覆盖从趣味启蒙到IB/AP进阶,从虚拟仿真到竞赛拓展,全阶段可用。
帮助G5–G12学生用眼看、用手做、用脑想,真正把物理学懂、学活、学进未来。
📘 一、英文类优质物理学习平台(推荐 G5–G12)
| 平台名称 | 年龄段 | 核心特色 | 官网 |
|---|---|---|---|
| Physics4Kids | G5–G8 | 通俗易懂的基础物理知识介绍,图文结合 | https://www.physics4kids.com |
| CK-12 Physics | G6–G12 | 模块化讲解 + 自适应题库,覆盖运动学、电磁学等 | https://www.ck12.org/student/ |
| Khan Academy – Physics | G7–G12 | 视频讲解 + 练习,适配 IB/AP/A-Level 教学内容 | https://www.khanacademy.org/science/physics |
| PhET Interactive Simulations | G5–G12 | 科罗拉多大学开发,超实用的物理仿真实验 | https://phet.colorado.edu |
| CrashCourse Physics(YouTube) | G8–G12 | 动画讲解、节奏紧凑,适合提高理解力 | https://www.youtube.com/user/crashcourse |
📘 二、中文物理学习平台(适用于同步课程和兴趣拓展)
| 平台名称 | 年龄段 | 特色内容 | 使用方式 |
|---|---|---|---|
| 北京四中网校 × 初高中物理 | G7–G12 | 视频课程 + 重点难点系统整理 | https://www.etogether.cn |
| 少年科学院 × 物理趣味微课 | G5–G8 | 用科学现象激发物理兴趣 | https://ykj.cas.cn |
| 中国大学MOOC(中学生版) | G9–G12 | 适合进阶学生预修高一/高二内容 | https://www.icourse163.org |
📘 三、动手实验 & 虚拟仿真平台(可居家使用)
| 平台名称 | 推荐年级 | 实验类型 | 官网或使用方式 |
|---|---|---|---|
| PhET Simulations | G5–G12 | 力学、光学、电磁学等 80+ 仿真实验 | https://phet.colorado.edu |
| Tinkercad Circuits(电子方向) | G6–G12 | 在线搭建电路实验(LED、串联并联) | https://www.tinkercad.com |
| Exploratorium – Physics Snacks | G5–G10 | 家庭材料做小实验,附原理说明 | https://www.exploratorium.edu/snacks |
| Mel Physics(订阅实验盒) | G6–G9 | 每月邮寄家庭安全实验盒 + AR学习App | https://melscience.com |
| Veritasium / MinutePhysics(YouTube) | G8–G12 | 激发思考的趣味物理视频 | YouTube搜索即可观看 |
📘 分阶段学习建议
| 阶段 | 推荐重点 | 学习目标 |
|---|---|---|
| G5–G6(启蒙) | Fun facts × 小实验 × 视频动画 | 激发兴趣,理解“力、运动、声音”基础 |
| G7–G9(构建期) | CK-12 × Khan × 动手仿真 | 建立基本框架(牛顿定律、电路、热学) |
| G10–G12(进阶) | AP/IB题库 × CrashCourse × 数理建模 | 备考 + 深度应用 + 物理建模与论文写作 |
📘 可延伸资源(提升背景与拓展应用)
| 类型 | 名称 | 年龄段 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 竞赛 | PhysicsBowl(AAPT) | G9–G12 | 国际广泛认可的高中物理竞赛 |
| 竞赛 | 中国中学生物理竞赛(CPhO) | G7–G12 | 初中/高中组别,全国普及度高 |
| 夏校 | Stanford Pre-Collegiate Summer – Physics Track | G10–G11 | 注重科研方法和工程结合 |
| 资源 | Brilliant.org – Physics Path | G8–G12 | 互动式推理题训练,适合逻辑强的学生 |
📘 家庭实践建议
- 每周设立“实验时段”,用家庭材料复现实验现象
- 制作“物理现象观察本”,记录猜想-操作-结论
- 用英文资源强化术语与概念理解(推荐双语结合)

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!