官方网址:
https://vitotechnology.com/apps/geo-walk
iOS 下载页: Geo Walk – World Fact Book 3D on App Store
一、Geo Walk 是什么?
Geo Walk 是由 Vito Technology 开发的一款儿童地理百科互动App,以一个可旋转的 3D 地球为中心,孩子可以点击不同国家和地区的“信息卡片”,了解各地的自然奇观、动植物、人文历史、名人趣闻等内容,提升世界认知。
它被广泛用于国际学校、双语课堂及家庭英文学习辅助中,适合 6–12岁学生。
二、核心功能一览
| 功能模块 | 内容亮点 |
|---|
| 3D地球互动 | 自由旋转浏览全球任意区域,点击地点探索卡片内容 |
| 百科知识卡片 | 每张卡片包括图文介绍 + 英文音频讲解,涵盖地理、科学、历史、文化主题 |
| 英文朗读 | 每段信息都有地道英语配音,适合做听力输入训练 |
| 小测验模式 | 设有 quiz 游戏模式,测试所学内容,增加趣味性 |
| 主题浏览 | 按“地理”“历史”“植物”“动物”“科技”等分类快速查找感兴趣内容 |
三、适用人群与使用场景
| 使用者类型 | 推荐理由 |
|---|
| G1–G6 国际/双语学生 | 培养全球视野,积累跨学科英文背景知识,适合PBL或STEAM课堂配套 |
| 地理/百科兴趣学生 | 可按兴趣自主探索世界知识,是学习之外的“兴趣阅读器” |
| 家庭亲子共学/出游前准备 | 家长陪伴共读某一地区卡片,或为出国旅行做文化背景铺垫 |
四、如何快速上手?
✅1. 安装与基础设置
- 在 App Store 中搜索“Geo Walk – World Fact Book 3D”并下载安装
- 打开 App 后无需注册,直接进入 3D 地球首页
- 建议家长陪同初次使用,引导孩子探索感兴趣区域
✅2. 探索操作指引
| 操作类型 | 用法示例 |
|---|
| 手势旋转地球 | 滑动屏幕任意方向旋转地球,寻找兴趣点 |
| 点击地点卡片 | 自动弹出该地或相关主题的知识卡片(图 + 英文朗读 + 简要介绍) |
| 使用分类过滤器 | 选择“动植物”“历史事件”“地标建筑”等主题专门查看相关卡片 |
| 参与小测试模式 | 点击“Quiz”进入问答模式,根据卡片知识答题 |
五、内容亮点展示(示例)
| 类别 | 示例内容 | 学习关键词 |
|---|
| 动植物 | “Baobab Tree”(非洲猴面包树) | 热带植物、生态适应 |
| 历史人物 | “Leonardo da Vinci” | 文艺复兴、科学与艺术 |
| 地标建筑 | “Sydney Opera House” | 建筑艺术、澳大利亚地理 |
| 动物趣闻 | “Komodo Dragon”(科莫多巨蜥) | 食物链、进化、生物特性 |
| 自然奇观 | “Grand Canyon”(大峡谷) | 地质地貌、风化侵蚀 |
六、优缺点对比分析
| 优势 | 局限性 |
|---|
| 内容高度图像化 + 音频 + 趣味,适合视觉听觉型学习者 | ⚠️ 暂无中文界面,对低年级学生需家长协助启动 |
| 自主探索机制激发孩子好奇心,便于兴趣导向学习 | ⚠️ 部分内容为简略英文介绍,缺乏深入展开(适合初阶) |
| App 小而美,流畅无广告,界面友好 | ⚠️ 无后续扩展课程功能,不适合作为系统课程平台使用 |
| 可用于STEAM探究式学习中的素材导入或启发 | ⚠️ Android版本暂不可用(仅支持 iOS 系统) |
七、与同类产品比较
| 平台 | 形式 | 内容覆盖 | 年龄段 | 优势 |
|---|
| Geo Walk | 3D 地球互动 | 综合百科(地理+生物+文化) | 6–12 岁 | 图像化强 + 自主探索 + 听力支持 |
| Barefoot Atlas | 3D地球+动画 | 更偏向文化和艺术类 | 6–10 岁 | 场景化更强,适合视觉型学生 |
| Google Earth Edu | 互动地球+实景图 | 实景地图+教学资源 | 8岁以上 | 实时地图+探索型任务 |
| National Geographic Kids | 网站+杂志 | 文章式图文百科 | 8–14 岁 | 资料更深度,适合查阅式学习 |
八、家庭陪伴建议 × 实操示例
| 家庭互动场景 | 推荐操作方式 |
|---|
| 周末“环球旅行日” | 每周选一个国家,在Geo Walk中探索该国自然+人文内容 |
| 听说训练 | 听完某卡片后,请孩子用自己的英文复述内容(可先提示关键词) |
| 延展活动 | 将卡片内容绘图成地图、剪贴画、角色卡等,强化记忆与表达 |
| 写作拓展 | 用“某卡片为主题”写一段介绍文,模仿结构 + 加入自己的理解 |
九、推荐指数总结
| 使用目的 | 推荐星级 |
|---|
| 地理启蒙 × 世界认知拓展 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 英语听力 × 词汇自然输入 | ⭐⭐⭐⭐ |
| STEAM × 跨学科引导 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 替代正式课程/作业系统使用 | ⭐⭐ |
全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!