留学要花多少钱?这份全维度预算表比你想得更完整
留学并不只是“学费和机票”的简单计算,而是一场涉及服务、考试、申请与隐藏支出的系统性投入。很多家庭在规划时忽略了中介服务包之外的“灰色成本”,导致后期预算超支甚至影响申请节奏。我们梳理出一份结构清晰、维度全面的预算规划表,帮助家庭科学掌控成本,提前做好准备。每一笔支出背后都对应着一段成长选择,值得认真对待。
家庭留学预算总览结构(可用Excel/Notion创建)
预算板块 | 子项目说明 | 预估费用范围(人民币) | 是否必选 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
一、留学服务费用 | ||||
中介/顾问服务费 | 分为20W/30W/50W/80W/100W+等级 | ¥200,000–1,000,000+ | 否 | 是否签约,决定整体成本结构 |
文书服务 | 若分开购买(非打包) | ¥10,000–60,000+ | 否 | 包括PS、CV、推荐信等 |
标化备考课程 | SAT/ACT/TOEFL/IELTS等 | ¥20,000–80,000 | 是 | 取决于基础与目标 |
活动设计/项目辅导 | 如科研、竞赛、夏校申请策划等 | ¥20,000–150,000 | 否 | 项目制中介常包含此项 |
二、申请直接成本 | ||||
考试报名费 | SAT/TOEFL/IELTS/SSAT等 | ¥3,000–10,000 | 是 | 多次报名则更高 |
报名系统费用 | CommonApp/UCAS/ISEE系统使用费 | ¥2,000–6,000 | 是 | 按校数计费 |
申请学校报名费 | 每校 $50–$150(30–1000元) | ¥3,000–20,000+ | 是 | 申请数量直接影响 |
成绩单/快递费 | 需学校寄送成绩单/推荐信等 | ¥500–3,000 | 是 | 国际快递及认证费用 |
申请辅助系统工具 | 申请规划软件/中介用系统等 | ¥1,000–3,000 | 否 | 使用Notion/Excel可免费替代 |
三、附加成本 | ||||
夏校/营地费用 | 海外大学夏校/项目营地 | ¥30,000–120,000+ | 否 | 须加上交通与签证 |
访校/面试差旅费 | 国际访校差旅(机票+住宿) | ¥15,000–60,000/次 | 否 | 美高面试/夏校探校尤常见 |
签证申请/服务 | 包括SEVIS费、签证费与中介代办费 | ¥3,000–15,000 | 是 | 若DIY,成本更低 |
公证/认证费用 | 成绩/学历等公证材料 | ¥500–2,000 | 是 | 港澳申请尤需此项 |
押金/预缴学费 | Offer确认时支付 | ¥10,000–100,000+ | 是 | 视学校政策 |
生活启动成本 | 包括初期衣物、保险、设备购置等 | ¥10,000–30,000 | 是 | 行前准备 |
四、其他可选资源 | ||||
奖学金申请顾问 | 独立服务或部分项目内含 | ¥5,000–30,000 | 否 | 精准型申请或Need-based建议考虑 |
本土升学顾问服务 | 与美国本地顾问联合规划 | ¥30,000–100,000 | 否 | 常用于冲刺型或竞赛型申请家庭 |
精选写作营/研究营 | 如深度文书营、科研写作营 | ¥10,000–50,000 | 否 | 目标为Top 30建议投入 |
家长使用建议
- 规划逻辑:先列出“确定必选”成本(如考试、报名、签证等),再考虑“战略性投入”(如优质顾问、夏校、科研)
- 费用周期:提前1–2年开始预算准备,合理分摊于每个季度
- 信息透明:建议使用Notion或Excel进行家庭预算记录 + 服务合同逐项对应
- 设定上限:为每一项设定心理预算上线,避免营销压力下冲动加项
评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!