随着全球STEM(科学、技术、工程、数学)领域申请竞争愈发激烈,科学类竞赛成为学生展示学术研究能力、实践探索精神和跨学科创新力的重要舞台。本文系统梳理小学至高中阶段的国际国内主流科学竞赛,涵盖综合科学、跨学科研究、环境可持续、生命医药、前沿科技与人文交叉等维度,特别适合IB、AP、A-Level、OSSD等国际课程体系学生构建全面且高含金量的学术背景。
一、综合科学类竞赛(多领域综合、通识科学)
这些竞赛覆盖广泛科学领域,注重项目研究与论文展示,含金量高,部分赛事为美本顶级科研背景利器。
| 比赛名称 | 年级建议 | 类型 | 主办机构 / 区域 | 亮点特点 |
|---|---|---|---|---|
| ISEF – International Science and Engineering Fair | G10–12 | 科研项目 / 论文展示 | 美国再生元基金会 | 全球最高含金量青少年科学大赛,美本极度认可 |
| CASTIC – 全国青少年科技创新大赛 | G6–12 | 科学研究 / 创新项目 | 中国科协 | 国内权威,通向ISEF/BLSS等国际赛道 |
| BLSS – 北京青年科学营科学挑战赛 | G10–12 | 科研挑战 | 北京大学等 | 与ISEF并轨,理工及研究型申请利器 |
| NYAS Junior Academy (NYAS Challenge) | G9–12 | 项目挑战 + 国际学术社群 | 纽约科学院 | 在线协作科研项目,国际交流平台 |
| Broadcom MASTERS International | G6–8 | 科学素养 + 小课题 | Society for Science | 美国顶级初中科学赛事,含金量极高 |
| ASDAN STEM Research Competition | G10–12 | 英文论文 / 实验研究 | 英国ASDAN | 适合AP/IB学生科研起步,提交英文研究论文 |
二、跨学科 × 科学素养挑战类(趣味+通识)
以趣味竞赛和科学知识挑战为主,兼具知识广度和实践思辨,适合全面提升科学素养。
| 比赛名称 | 年级建议 | 类型 | 亮点特点 |
|---|---|---|---|
| The Big Science Competition (Australia) | G7–10 | 多项选择 / 科学素养 | 趣味题型,注重科学知识广度 |
| Science Bowl (DOE – 美国能源部) | G9–12 | 快问快答 / 团体竞赛 | 团队竞技,覆盖物理、化学、生物等多学科 |
| China Thinks Big(科学/技术赛道) | G9–12 | 项目挑战 | 结合IB TOK与EE,重视思辨与实践落地 |
| ExploraVision | G6–12 | 科技创新设计 | Toshiba & NSTA联合,鼓励未来科技创新设计 |
三、环境 × 可持续发展 × 地球科学方向
聚焦环保、气候、可持续技术及社会责任,切合全球ESG趋势。
| 比赛名称 | 年级建议 | 类型 | 亮点特点 |
|---|---|---|---|
| Earth Prize | G10–12 | 可持续科技创新 | 全球ESG教育倡议,强调企业社会责任和未来方案 |
| GENIUS Olympiad | G8–12 | 环保 / 可持续科学 | 美国Rochester科技大学主办,ISEF环境赛道平行赛事 |
| YRE – Young Reporters for the Environment | G6–12 | 环保调研 + 写作/摄影 | 联合国支持,兼顾科学、社会责任与传播能力 |
| Google Science Fair(已停办) | G9–12 | 通用科学竞赛 | 曾为全球最受欢迎的线上科研平台 |
四、生命科学 / 医学研究 / 神经科学方向
针对医学、生物研究及脑科学的专项竞赛,适合生命健康领域申请。
| 比赛名称 | 年级建议 | 类型 | 亮点特点 |
|---|---|---|---|
| Royal Society of Biology Essay Competition | G10–12 | 英文论文写作 | 理科与医学交叉,医学申请背景利器 |
| Brain Bee Neuroscience Competition | G9–12 | 脑科学竞答 + 实操 | 医科方向重要竞赛,美本医学院重视 |
| Shark Tank of Wellness Student Competition | G10–12 | 健康科学 + 创意设计 | 结合健康医疗与创业,强调跨学科创新 |
| Junior Science Olympiad of the Netherlands (JSO-NL) | G8–10 | 综合自然科学 | 融合科学素养与生命科学常识 |
五、项目制研究类(论文 / 调研型科研竞赛)
注重科研项目完成与论文发表,适合志在科研的高年级学生。
| 比赛名称 | 年级建议 | 类型 | 亮点特点 |
|---|---|---|---|
| The Concord Review (科学类论文) | G10–12 | 英文论文发表 | 全球认可的学术平台,适合发表高质量科研论文 |
| ICYS – 国际青年科学家大会 | G10–12 | 科研论文展示 | 与ISEF同等级别,顶级国际科研展示舞台 |
| RISE – Research Initiative for Scientific Enrichment | G10–12 | 国际科研协作项目 | 国际导师指导,适合AP/IB高年级学生开展科研 |
| S.-T. Yau Science Award(丘成桐奖 · 科学组) | G10–12 | 高端科研论文 | 亚洲最高级别中学生科研奖,涵盖数学、物理、生物等方向 |
六、科学类竞赛 × 课程体系匹配建议
| 课程体系 | 推荐赛事 | 匹配优势 |
|---|---|---|
| IB(ESS/Biology/Chemistry/EE) | Earth Prize, BLSS, YRE | 强调探究能力、科学写作与行动方案 |
| A-Level(Biology/Chemistry/GP) | RES Essay, ICYS, GENIUS Olympiad | 科学论文写作与实验研究均可充分展示 |
| AP(Biology/Chemistry/Environmental Science) | ISEF, Broadcom MASTERS, RISE | 结合课程实验项目,补充高水平科研背景 |
| OSSD(Science & Technology Stream) | ASDAN STEM Research, Earth Prize | 侧重跨学科探究和高质量科研论文输出 |
七、成果展示 × 升学路径建议
| 目标方向 | 推荐竞赛组合 | 成果转化建议 |
|---|---|---|
| 纯理工 / 研究型STEM | ISEF + NYAS + S.-T. Yau | 科研项目成果、学术论文发表证明、国际竞赛奖项 |
| 医学 / 生命科学方向 | Brain Bee + RSB Essay + Shark Tank | 研究动机说明、实践经验、学术与创新思辨能力 |
| 环境科学 / 可持续发展 | GENIUS + Earth Prize + YRE | 展示环境责任感、跨学科应用与社会影响力 |
| 跨学科文理融合方向 | China Thinks Big + Concord Review + TOK类科学写作 | 科学素养结合跨文化、跨学科思辨输出,助力多学科背景申请 |
八、优质资源平台入口
- ISEF – 国际科学与工程大奖赛:https://www.societyforscience.org/isef/
- CASTIC 全国青少年科技创新大赛:http://castic.xiaoxiaotong.org/
- BLSS 北京青年科学营科学挑战赛:https://blss.pku.edu.cn/
- NYAS Junior Academy:https://www.nyas.org/junior-academy/
- Broadcom MASTERS International:https://www.societyforscience.org/broadcom-masters/
- ASDAN STEM Research Competition:https://www.asdan.org.uk/
- The Big Science Competition (Australia):https://bigsciencecompetition.com.au/
- Science Bowl (DOE):https://science.osti.gov/wdts/nsb
- China Thinks Big:https://www.chinathinksbig.com/
- ExploraVision:https://www.exploravision.org/
- Earth Prize:https://www.earthprize.org/
- GENIUS Olympiad:https://geniusolympiad.org/
- Young Reporters for the Environment (YRE):https://www.youngreporters.org/
- Royal Society of Biology Essay Competition:https://www.rsb.org.uk/education/royal-society-of-biology-essay-competition
- Brain Bee Neuroscience Competition:https://www.usbrainbee.org/
- Shark Tank of Wellness Student Competition:https://www.sharktankwellness.com/
- Junior Science Olympiad Netherlands (JSO-NL):https://www.jsociety.nl/
- The Concord Review:https://www.tcr.org/
- ICYS International Youth Science Forum:https://icys.info/
- RISE Research Initiative:https://rise.stanford.edu/
- S.-T. Yau Science Award:https://www.yauaward.org/
科学竞赛不仅提升知识和技能,更培养科学思维、创新能力与国际视野。结合个人兴趣和学科优势,科学规划竞赛路径与申请方案,能极大增强申请STEM及相关交叉专业的竞争力。希望本指南成为你科学探索与升学路上的有力帮手。

全部评论
请先登录后发表评论
暂无评论,快来发表第一条评论吧!